News
Cash Grain Prices
DATE: 12-24-2025
Monday, April 17th 2023, 2:21 PM CDT
Updated:
| DATE: | 12/24/2025 | CORN | BEANS | |
| BCC Farmers Pride | ||||
| Battle Creek | 3.96 | 9.77 | ||
| Bloomfield | 3.74 | 9.59 | ||
| Neligh-Oakdale | 3.92 | 9.64 | ||
| Newman Grove | 3.96 | 9.77 | ||
| Osmond | 3.84 | 9.73 | ||
| Cargill Ag Horizons in Albion | 4.23 | 10.00 | ||
| Ochsner Grain Company in Madison | 4.12 | 9.88 | ||
| Frontier Co-op | ||||
| Belgrade | 3.98 | 9.75 | ||
| Columbus | 4.12 | 9.80 | ||
| Duncan | 3.98 | 9.74 | ||
| Silver Creek | 4.03 | 9.81 | ||
| Tarnov | 4.00 | 9.81 | ||
| ADM | ||||
| Enola | 4.15 | |||
| Columbus | 4.41 | |||
| Farmer's Co-op in Lindsay | 4.06 | 9.83 | ||
| Farmer's Co-op Pilger, Stanton, Wayne, and Winside | ||||
| 3.86 | 9.81 | |||
| Central Valley Ag | ||||
| Elgin | 4.07 | 9.77 | ||
| Humphrey | 4.01 | 9.85 | ||
| Monroe | 4.08 | 9.85 | ||
| Petersburg | 3.97 | 9.77 | ||
| Royal | 3.92 | 9.68 | ||
| St. Edward | 4.01 | 9.85 | ||
| Tilden | 3.97 | 9.77 | ||
| Husker Ag LLC in Plainview | 4.06 | |||
| CIE Norfolk | 4.09 | |||
